| Atributo | Detalhes |
|---|
| Lugar de origem | Guangdong, China |
| Garantia | 1 ano |
| Serviço pós-venda | Suporte técnico em vídeo |
| Tipo | Câmera de iridologia, iriscope |
| Recurso | Análise de pigmentação, análise de rugas de pele, detectar umidade da pele |
| Aplicativo | Para uso doméstico |
| Marca | MAIKO |
| Número do modelo | MK-9822U |
| Pixels | 12 MP |
| Linguagem | Inglês / Espanhol |
| Sistema | Windows XP, WIN2000, 2003, Vista, Win7, Win8, Win 10, Win 11, Apple MAC OS |
| Resolução do sensor CCD | 5,0 MP |
| Detalhes da embalagem | Caixa de exportação |
| Porta | Cantão |
| Tempo de espera | 5-7 dias (dependendo da quantidade) |
| Capacidade de fornecimento | 10.000 peças/peças por mês |
| Tamanho de pacote único | 33X28X12cm |
| Peso Bruto Único | 2.500kg |
Talvez você também goste